芬女篮 2026-03-24 23:00:00
双方近3场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 3 场, 胜率 0%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 90 : 41 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 63 : 60 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 77 : 55 | 拉皮兰塔女篮 | 负 |
托潘波加特B队女篮
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 64 : 52 | 皮兰托女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 埃斯波女篮B队 | 75 : 84 | 托潘波加特B队女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | None | 59 : 77 | 托潘波加特B队女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 76 : 70 | None | 胜 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 90 : 41 | 拉皮兰塔女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | None | 52 : 89 | 托潘波加特B队女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 65 : 67 | 塔皮奥女篮B队 | 负 | |
| 芬女篮 | None | 49 : 93 | 托潘波加特B队女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 52 : 42 | None | 胜 | |
| 芬女篮 | None | 70 : 71 | 托潘波加特B队女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 庞蒂女篮 | 68 : 91 | 托潘波加特B队女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 58 : 54 | None | 胜 | |
| 芬女篮 | None | 46 : 66 | 托潘波加特B队女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 67 : 45 | None | 胜 | |
| 芬女篮 | None | 65 : 63 | 托潘波加特B队女篮 | 负 |
展开
拉皮兰塔女篮
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 67 : 64 | Jyvaskyla BA Women | 胜 | |
| 芬女篮 | Salon Vilpas (W) | 56 : 79 | 拉皮兰塔女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 67 : 56 | 庞蒂女篮 | 胜 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | 90 : 41 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 64 : 79 | 塔皮奥女篮B队 | 负 | |
| 芬女篮 | Peli-Karhut II (W) | 66 : 42 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 51 : 78 | Turun NMKY Women | 负 | |
| 芬女篮 | 庞蒂女篮 | 67 : 58 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 56 : 64 | HNMKY (W) | 负 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 64 : 68 | Jyvaskyla BA Women | 负 | |
| 芬女篮 | 皮兰托女篮 | 72 : 67 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 42 : 106 | 埃斯波女篮B队 | 负 | |
| 芬女篮 | Puhuttaret Women | 63 : 57 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | Leppavaaran Pyrinto Women | 66 : 61 | 拉皮兰塔女篮 | 负 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | 80 : 65 | Salon Vilpas (W) | 胜 |
展开
托潘波加特B队女篮
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | vs | 塔皮奥女篮B队 | 5天 | |
| 芬女篮 | Puhuttaret Women | vs | 托潘波加特B队女篮 | 8天 | |
| 芬女篮 | 托潘波加特B队女篮 | vs | Feniks Women | 11天 |
拉皮兰塔女篮
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| 芬女篮 | 拉皮兰塔女篮 | vs | Pantterit Women | 8天 | |
| 芬女篮 | 庞蒂女篮 | vs | 拉皮兰塔女篮 | 10天 |