乌拉联 2025-05-03 06:10:00
( 45 - 45 )
乌拉圭民族 (乌拉联)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 22 | 17 | 5 | 93 | 78 | 15 | 2 |
主场 | 14 | 10 | 4 | 92 | 78 | 14 | 2 |
客场 | 8 | 7 | 1 | 95 | 79 | 16 | 2 |
德丰索体育队 (乌拉联8)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 24 | 11 | 13 | 83 | 83 | 0 | 8 |
主场 | 11 | 6 | 5 | 89 | 83 | 6 | 6 |
客场 | 13 | 5 | 8 | 78 | 82 | -4 | 10 |
双方近10场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 8 场, 胜率 20%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 61 : 97 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 69 : 81 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 81 : 96 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 88 : 78 | 德丰索体育队 | 负 | |
南美俱杯 | 德丰索体育队 | 58 : 76 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 95 : 58 | 德丰索体育队 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 72 : 65 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 99 : 91 | 德丰索体育队 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 71 : 81 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 73 : 92 | 德丰索体育队 | 胜 |
展开
乌拉圭民族
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 61 : 97 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 72 : 96 | 禾巴卡马卡比 | 负 | |
乌拉联 | 禾巴卡马卡比 | 64 : 115 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 禾巴卡马卡比 | 52 : 94 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 马尔文 | 85 : 82 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 69 : 81 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 科登 | 80 : 85 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 99 : 81 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 72 : 90 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 102 : 96 | 比佳亚 | 胜 | |
乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 94 : 91 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 乌仑代大学 | 79 : 99 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 86 : 79 | 科登 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 121 : 65 | 都市队 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭民族 | 117 : 69 | 韦尔科姆 | 胜 |
展开
德丰索体育队
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 61 : 97 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 84 : 78 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 93 : 96 | 德丰索体育队 | 胜 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 95 : 76 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 胜 | |
乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 78 : 73 | 德丰索体育队 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 71 : 76 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 75 : 83 | 阿瓜达竞技 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 69 : 81 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 55 : 71 | 马尔文 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 74 : 80 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 负 | |
乌拉联 | 科登 | 78 : 88 | 德丰索体育队 | 胜 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 92 : 94 | 都市队 | 负 | |
乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 85 : 84 | 德丰索体育队 | 负 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | 93 : 84 | 特鲁维尔 | 胜 | |
乌拉联 | 韦尔科姆 | 77 : 112 | 德丰索体育队 | 胜 |
展开
乌拉圭民族
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | vs | 乌拉圭民族 | 3天 |
德丰索体育队
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
乌拉联 | 德丰索体育队 | vs | 乌拉圭民族 | 3天 |