欧冠杯 2026-05-06 03:00:00
VS
未
马德里竞技 阿森纳 (英超2)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | 37 | 70 | 2 | 64% |
| 主场 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 38 | 3 | 75% |
| 客场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 | 1 | 53% |
马德里竞技 (西甲3)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | 21 | 63 | 3 | 56% |
| 主场 | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 43 | 3 | 82% |
| 客场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 | 6 | 28% |
双方近5场交战: 胜 1 场, 平 3 场, 负 1 场, 胜率 20%。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
| 欧冠杯 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 阿森纳 | 平 | |
| 欧冠杯 | 阿森纳 | 4 : 0 | 马德里竞技 | 胜 | |
| 国际冠军杯 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 阿森纳 | 平 | |
| 欧罗巴杯 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 阿森纳 | 负 | |
| 欧罗巴杯 | 阿森纳 | 1 : 1 | 马德里竞技 | 平 |
展开
阿森纳
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 英超 | 阿森纳 | 3 : 0 | 富勒姆 | 3 : 0 | 胜 | |
| 欧冠杯 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0 : 1 | 平 | |
| 英超 | 阿森纳 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 胜 | |
| 英超 | 曼彻斯特城 | 2 : 1 | 阿森纳 | 1 : 1 | 负 | |
| 欧冠杯 | 阿森纳 | 0 : 0 | 里斯本竞技 | 0 : 0 | 平 | |
| 英超 | 阿森纳 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 负 | |
| 欧冠杯 | 里斯本竞技 | 0 : 1 | 阿森纳 | 0 : 0 | 胜 | |
| 英足总杯 | 南安普敦 | 2 : 1 | 阿森纳 | 1 : 0 | 负 | |
| 英联杯 | 阿森纳 | 0 : 2 | 曼彻斯特城 | 0 : 0 | 负 | |
| 欧冠杯 | 阿森纳 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 胜 | |
| 英超 | 阿森纳 | 2 : 0 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 胜 | |
| 欧冠杯 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0 : 0 | 平 | |
| 英足总杯 | 曼斯菲特 | 1 : 2 | 阿森纳 | 0 : 1 | 胜 | |
| 英超 | 布莱顿 | 0 : 1 | 阿森纳 | 0 : 1 | 胜 | |
| 英超 | 阿森纳 | 2 : 1 | 切尔西 | 1 : 1 | 胜 |
展开
马德里竞技
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 西甲 | 巴伦西亚 | 0 : 2 | 马德里竞技 | 0 : 0 | 胜 | |
| 欧冠杯 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0 : 1 | 平 | |
| 西甲 | 马德里竞技 | 3 : 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 胜 | |
| 西甲 | 艾尔切 | 3 : 2 | 马德里竞技 | 2 : 2 | 负 | |
| 西杯 | 马德里竞技 | 2 : 2 | 皇家社会 | 1 : 2 | 平 | |
| 欧冠杯 | 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 | 1 : 2 | 负 | |
| 西甲 | 塞维利亚 | 2 : 1 | 马德里竞技 | 2 : 1 | 负 | |
| 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0 : 2 | 马德里竞技 | 0 : 1 | 胜 | |
| 西甲 | 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 | 1 : 1 | 负 | |
| 西甲 | 皇家马德里 | 3 : 2 | 马德里竞技 | 0 : 1 | 负 | |
| 欧冠杯 | 托特纳姆热刺 | 3 : 2 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 负 | |
| 西甲 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 1 : 0 | 胜 | |
| 欧冠杯 | 马德里竞技 | 5 : 2 | 托特纳姆热刺 | 4 : 1 | 胜 | |
| 西甲 | 马德里竞技 | 3 : 2 | 皇家社会 | 1 : 1 | 胜 | |
| 西杯 | 巴塞罗那 | 3 : 0 | 马德里竞技 | 2 : 0 | 负 |
展开
阿森纳
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 英超 | 西汉姆联 | vs | 阿森纳 | 4天 | |
| 英超 | 阿森纳 | vs | 伯恩利 | 13天 |
马德里竞技
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 西甲 | 马德里竞技 | vs | 塞尔塔 | 3天 | |
| 西甲 | 奥萨苏纳 | vs | 马德里竞技 | 7天 | |
| 西甲 | 马德里竞技 | vs | 赫罗纳 | 11天 |