德乙 2026-02-01 20:30:00
1 : 1
完
比勒菲尔德 德累斯顿 (德乙18)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 16 | 18 | 25% |
| 主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 5 | 18 | 14% |
| 客场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 | 8 | 33% |
比勒菲尔德 (德乙14)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 27 | 2 | 20 | 14 | 26% |
| 主场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 14 | 10 | 40% |
| 客场 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | 17 | 11% |
双方近10场交战: 胜 5 场, 平 1 场, 负 4 场, 胜率 50%。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | |
| 德丙 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 平 | |
| 德丙 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 比勒菲尔德 | 胜 | |
| 德丙 | 比勒菲尔德 | 0 : 1 | 德累斯顿 | 胜 | |
| 德丙 | 德累斯顿 | 3 : 1 | 比勒菲尔德 | 胜 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 4 : 0 | 德累斯顿 | 负 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | 3 : 4 | 比勒菲尔德 | 负 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 : 3 | 德累斯顿 | 胜 |
展开
德累斯顿
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 球会友谊 | 德累斯顿 | 0 : 3 | 茨维考FC | 0 : 1 | 负 | |
| 德乙 | 马格德堡 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 胜 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | 2 : 0 | 菲尔特 | 1 : 0 | 胜 | |
| 球会友谊 | 德累斯顿 | 3 : 2 | 阿劳 | 1 : 0 | 胜 | |
| 德乙 | 基尔高士丁 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 负 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | 2 : 3 | 布伦斯维克 | 0 : 2 | 负 | |
| 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 1 | 德累斯顿 | 1 : 0 | 负 | |
| 德乙 | 波鸿 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 0 : 2 | 胜 | |
| 球会友谊 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 科特布斯 | 1 : 0 | 胜 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 负 | |
| 德乙 | 慕士达 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 平 | |
| 球会友谊 | 德累斯顿 | 5 : 1 | 雷根斯堡 | 3 : 0 | 胜 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | 3 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 2 | 平 | |
| 德乙 | 达姆斯塔特 | 2 : 0 | 德累斯顿 | 1 : 0 | 负 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | 2 : 2 | 汉诺威96 | 2 : 2 | 平 |
展开
比勒菲尔德
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 : 2 | 基尔高士丁 | 0 : 2 | 平 | |
| 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 负 | |
| 球会友谊 | 比勒菲尔德 | 1 : 0 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 胜 | |
| 德乙 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 平 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 平 | |
| 德乙 | 波鸿 | 1 : 0 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 负 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 慕士达 | 1 : 1 | 负 | |
| 德乙 | 纽伦堡 | 2 : 0 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 负 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 4 : 0 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 胜 | |
| 德乙 | 达姆斯塔特 | 2 : 2 | 比勒菲尔德 | 2 : 1 | 平 | |
| 德国杯 | 柏林联合 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 平 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 : 0 | 埃弗斯堡 | 2 : 0 | 胜 | |
| 德乙 | 帕德博恩 | 4 : 3 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 负 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 负 | |
| 德乙 | 汉诺威96 | 3 : 1 | 比勒菲尔德 | 0 : 1 | 负 |
展开
德累斯顿
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 德乙 | 沙尔克04 | vs | 德累斯顿 | 5天 | |
| 德乙 | 德累斯顿 | vs | 埃弗斯堡 | 13天 |
比勒菲尔德
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 德乙 | 比勒菲尔德 | vs | 布伦斯维克 | 7天 | |
| 德乙 | 马格德堡 | vs | 比勒菲尔德 | 14天 |