日地区赛 2025-09-28 13:00:00
1 : 3
完
桐荫横浜大学 (日地区赛8)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 15 | 8 | 27% |
主场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | 12 | 25% |
客场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | 7 | 28% |
东邦提坦纽 (日地区赛3)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 22 | 3 | 50% |
主场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 | 2 | 62% |
客场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | 14 | 33% |
双方近2场交战: 胜 0 场, 平 1 场, 负 1 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 2 : 2 | 桐荫横浜大学 | 平 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 1 : 0 | 桐荫横浜大学 | 负 |
桐荫横浜大学
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
日地区赛 | 桐荫横浜大学 | 0 : 1 | 阿丽斯东京 | 0 : 1 | 负 | |
日地区赛 | 流通经济大学 | 2 : 3 | 桐荫横浜大学 | 0 : 1 | 胜 | |
日地区赛 | 东京23 | 1 : 0 | 桐荫横浜大学 | 0 : 0 | 负 | |
日地区赛 | Tokyo United | 2 : 1 | 桐荫横浜大学 | 0 : 0 | 负 | |
日地区赛 | 桐荫横浜大学 | 0 : 3 | Nankatsu SC | 0 : 1 | 负 | |
日地区赛 | VONDS市原 | 0 : 1 | 桐荫横浜大学 | 0 : 1 | 胜 | |
日地区赛 | 桐荫横浜大学 | 4 : 2 | Nihon University | 2 : 1 | 胜 | |
日地区赛 | 桐荫横浜大学 | 3 : 2 | 本田筑波 | 1 : 2 | 胜 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 2 : 2 | 桐荫横浜大学 | 1 : 1 | 平 | |
日地区赛 | Aries Toshima FC | 2 : 2 | 桐荫横浜大学 | 0 : 1 | 平 | |
日大学锦 | 桐荫横浜大学 | 2 : 1 | Nihon University | 0 : 1 | 胜 | |
日地区赛 | 桐荫横浜大学 | 0 : 0 | 流通经济大学 | 0 : 0 | 平 | |
日地区赛 | 桐荫横浜大学 | 1 : 2 | 东京23 | 0 : 0 | 负 | |
日地区赛 | 桐荫横浜大学 | 1 : 2 | Tokyo United | 0 : 0 | 负 | |
日地区赛 | Nankatsu SC | 3 : 1 | 桐荫横浜大学 | 1 : 0 | 负 |
展开
东邦提坦纽
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
日地区赛 | 本田筑波 | 1 : 2 | 东邦提坦纽 | 1 : 1 | 胜 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 2 : 0 | VONDS市原 | 2 : 0 | 胜 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 1 : 0 | 阿丽斯东京 | 1 : 0 | 胜 | |
日地区赛 | 流通经济大学 | 3 : 0 | 东邦提坦纽 | 0 : 0 | 负 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 1 : 0 | 东京23 | 0 : 0 | 胜 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 1 : 2 | 0 : 1 | 负 | ||
日地区赛 | 1 : 2 | 东邦提坦纽 | 0 : 2 | 胜 | ||
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 2 : 2 | 桐荫横浜大学 | 1 : 1 | 平 | |
日地区赛 | 2 : 1 | 东邦提坦纽 | 0 : 1 | 负 | ||
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 2 : 0 | 本田筑波 | 1 : 0 | 胜 | |
日地区赛 | VONDS市原 | 2 : 0 | 东邦提坦纽 | 2 : 0 | 负 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 1 : 0 | 流通经济大学 | 0 : 0 | 胜 | |
日地区赛 | 东京23 | 1 : 0 | 东邦提坦纽 | 1 : 0 | 负 | |
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 1 : 2 | 1 : 1 | 负 | ||
日地区赛 | 东邦提坦纽 | 0 : 1 | 东京23 | 0 : 0 | 负 |
展开