欧罗巴杯 2025-10-03 03:00:00
VS
未
波尔图 (葡超1)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 21 | 1 | 100% |
主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 100% |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 100% |
贝尔格莱德红星 (塞尔超1)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 24 | 1 | 100% |
主场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 | 1 | 100% |
客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 100% |
波尔图
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
葡超 | 艾路卡 | 0 : 4 | 波尔图 | 0 : 1 | 胜 | |
欧罗巴杯 | 萨尔茨堡 | 0 : 1 | 波尔图 | 0 : 0 | 胜 | |
葡超 | 里奥阿维 | 0 : 3 | 波尔图 | 0 : 2 | 胜 | |
葡超 | 波尔图 | 1 : 0 | 葡萄牙国民 | 1 : 0 | 胜 | |
葡超 | 里斯本竞技 | 1 : 2 | 波尔图 | 0 : 0 | 胜 | |
葡超 | 波尔图 | 4 : 0 | 卡沙比亚 | 3 : 0 | 胜 | |
葡超 | 吉维森特 | 0 : 2 | 波尔图 | 0 : 1 | 胜 | |
葡超 | 波尔图 | 3 : 0 | 吉马雷斯 | 2 : 0 | 胜 | |
球会友谊 | 波尔图 | 1 : 0 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 胜 | |
球会友谊 | 波尔图 | 2 : 1 | 特温特 | 0 : 0 | 胜 | |
世俱杯 | 波尔图 | 4 : 4 | 开罗国民 | 1 : 2 | 平 | |
世俱杯 | 国际迈阿密 | 2 : 1 | 波尔图 | 0 : 1 | 负 | |
世俱杯 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 波尔图 | 0 : 0 | 平 | |
球会友谊 | 波尔图 | 0 : 2 | 里加FC | 0 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 1 | 波尔图 | 0 : 1 | 胜 |
展开
贝尔格莱德红星
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 拉尼奇1923 | 0 : 1 | 胜 | |
欧罗巴杯 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 平 | |
塞尔超 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 1 | 胜 | |
塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 7 : 1 | 潘切沃泽勒 | 4 : 0 | 胜 | |
塞尔超 | 诺维帕扎尔 | 1 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 2 | 胜 | |
欧冠杯 | AEP帕福斯 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 平 | |
欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 2 | AEP帕福斯 | 0 : 1 | 负 | |
塞尔超 | 马拉多特 | 1 : 4 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 1 | 胜 | |
欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 1 | 莱克普斯纳 | 1 : 0 | 平 | |
塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 托波拉 | 1 : 0 | 胜 | |
欧冠杯 | 莱克普斯纳 | 1 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 1 | 胜 | |
欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 | 5 : 1 | 林肯红魔 | 4 : 0 | 胜 | |
塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 7 : 1 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 0 | 胜 | |
欧冠杯 | 林肯红魔 | 0 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 1 | 胜 | |
塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 4 : 0 | 嘉沃伊万基卡 | 2 : 0 | 胜 |
展开
波尔图
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
葡超 | 波尔图 | vs | 本菲卡 | 3天 |
贝尔格莱德红星
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
塞尔超 | 纳普里达克 | vs | 贝尔格莱德红星 | 2天 |