西联杯 2025-09-18 01:00:00
0 : 1
完
泰拿沙 (西丙341)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 50% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 100% |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 70 | 0% |
艾甲 (西丙315)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 50% |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 42 | 0% |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 100% |
双方近2场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
西丙3 | 泰拿沙 | 1 : 0 | 艾甲 | 胜 | |
西丙3 | 艾甲 | 0 : 2 | 泰拿沙 | 胜 |
泰拿沙
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
西丙3 | 泰拿沙 | 1 : 0 | 托伦CF | 0 : 0 | 胜 | |
西联杯 | 泰拿沙 | 4 : 0 | 蒙松 | 1 : 0 | 胜 | |
西丙3 | 伊比萨岛 | 1 : 0 | 泰拿沙 | 1 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 莱里达 | 0 : 0 | 泰拿沙 | 0 : 0 | 平 | |
球会友谊 | Reus FC Reddis | 2 : 0 | 泰拿沙 | 2 : 0 | 负 | |
球会友谊 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 泰拿沙 | 0 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 泰拿沙 | 1 : 0 | 巴达隆纳 | 0 : 0 | 胜 | |
球会友谊 | 泰拿沙 | 0 : 0 | CFJ Mollerussa | 0 : 0 | 平 | |
球会友谊 | 泰拿沙 | 0 : 1 | CE曼雷萨 | 0 : 1 | 负 | |
球会友谊 | 萨拉戈萨B队 | 2 : 1 | 泰拿沙 | 1 : 1 | 负 | |
球会友谊 | 莱斯卡拉 | 3 : 2 | 泰拿沙 | 0 : 0 | 负 | |
西丙3 | 泰拿沙 | 3 : 0 | 阿尔兹拉 | 0 : 0 | 胜 | |
西丙3 | 奥洛特 | 5 : 2 | 泰拿沙 | 2 : 2 | 负 | |
西丙3 | 泰拿沙 | 2 : 0 | 沙巴度尔 | 1 : 0 | 胜 | |
西丙3 | 圣特安德雷 | 3 : 1 | 泰拿沙 | 0 : 0 | 负 |
展开
艾甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
西丙3 | 比亚沙圣 | 2 : 3 | 艾甲 | 0 : 2 | 胜 | |
西联杯 | 艾甲 | 0 : 0 | 0 : 0 | 平 | ||
西丙3 | 艾甲 | 2 : 2 | 木提维拉 | 2 : 2 | 平 | |
球会友谊 | 卡斯佩 | 2 : 1 | 艾甲 | 0 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 艾甲 | 1 : 0 | 艾卡拉亨拿利斯 | 1 : 0 | 胜 | |
球会友谊 | 特鲁埃尔 | 1 : 0 | 艾甲 | 1 : 0 | 负 | |
西丙3 | 艾甲 | 0 : 0 | 巴巴斯托 | 0 : 0 | 平 | |
西丙3 | 安吉亚诺 | 0 : 0 | 艾甲 | 0 : 0 | 平 | |
西丙3 | 艾甲 | 0 : 1 | 亚勒那斯 | 0 : 1 | 负 | |
西丙3 | SD朗洛尼斯 | 2 : 1 | 艾甲 | 1 : 0 | 负 | |
西丙3 | 艾甲 | 2 : 2 | 卡拉賀拿 | 2 : 0 | 平 | |
西丙3 | 乌特波 | 2 : 2 | 艾甲 | 0 : 0 | 平 | |
西丙3 | 艾甲 | 0 : 0 | 伊巴B队 | 0 : 0 | 平 | |
西丙3 | 图德拉诺 | 2 : 1 | 艾甲 | 1 : 0 | 负 | |
西丙3 | 艾甲 | 1 : 1 | 特鲁埃尔 | 0 : 1 | 平 |
展开
泰拿沙
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
西丙3 | CE Atletic Lleida 2019 | vs | 泰拿沙 | 3天 | |
西丙3 | 赫罗纳B队 | vs | 泰拿沙 | 10天 |
艾甲
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
西丙3 | 艾甲 | vs | 施斯达奥 | 3天 | |
西丙3 | 伊波罗 | vs | 艾甲 | 10天 |