英南超中 2025-08-09 22:00:00
0 : 0
完
双方近4场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 50%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
英南超中 | 斯坦福队 | 1 : 0 | 艾华乔奇 | 胜 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 0 : 1 | 斯坦福队 | 胜 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 4 : 3 | 斯坦福队 | 负 | |
英南超中 | 斯坦福队 | 0 : 1 | 艾华乔奇 | 负 |
斯坦福队
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
球会友谊 | 贝柏城 | 2 : 1 | 斯坦福队 | 1 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 斯坦福队 | 1 : 2 | 京士拉 | 1 : 1 | 负 | |
球会友谊 | 林肯联 | 3 : 1 | 斯坦福队 | 2 : 1 | 负 | |
球会友谊 | 圣尼托斯镇 | 1 : 0 | 斯坦福队 | 0 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 斯坦福队 | 0 : 5 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 负 | |
球会友谊 | 斯坦福队 | 0 : 6 | 彼得堡联 | 0 : 4 | 负 | |
英南超中 | 斯坦福队 | 2 : 2 | 哈索威 | 2 : 1 | 平 | |
英南超中 | 斯伯丁 | 5 : 0 | 斯坦福队 | 1 : 0 | 负 | |
英南超中 | 斯坦福队 | 2 : 0 | 班布里 | 0 : 0 | 胜 | |
英南超中 | 斯特拉特福镇 | 1 : 1 | 斯坦福队 | 0 : 1 | 平 | |
英南超中 | 斯坦福队 | 1 : 0 | 比夏史托福 | 0 : 0 | 胜 | |
英南超中 | 斯坦福队 | 1 : 1 | 基特宁 | 0 : 1 | 平 | |
英南超中 | 巴福特城 | 4 : 0 | 斯坦福队 | 0 : 0 | 负 | |
英南超中 | 斯坦福队 | 1 : 0 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 胜 | |
英南超中 | 巴韦尔 | 0 : 1 | 斯坦福队 | 0 : 1 | 胜 |
展开
艾华乔奇
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
球会友谊 | 艾华乔奇 | 0 : 0 | 赫雷福德联 | 0 : 0 | 平 | |
球会友谊 | 路拜 | 1 : 1 | 艾华乔奇 | 1 : 1 | 平 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 3 : 2 | 洛斯托夫特镇 | 1 : 1 | 胜 | |
英南超中 | 斯特拉特福镇 | 3 : 0 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 负 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 4 : 1 | 希治 | 3 : 1 | 胜 | |
英南超中 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 艾华乔奇 | 0 : 0 | 平 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 0 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 1 | 负 | |
英南超中 | 斯托桥 | 1 : 0 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 负 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 1 : 1 | 萨德贝利 | 0 : 0 | 平 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 1 : 1 | 李斯顿 | 0 : 1 | 平 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 0 : 1 | 基特宁 | 0 : 0 | 负 | |
英南超中 | 斯坦福队 | 1 : 0 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 负 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 2 : 0 | 胜 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 瑞迪契 | 0 : 0 | 胜 | |
英南超中 | 基特宁 | 2 : 1 | 艾华乔奇 | 0 : 1 | 负 |
展开
斯坦福队
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
英南超中 | 史蒂爱文斯城 | vs | 斯坦福队 | 2天 | |
英南超中 | 比夏史托福 | vs | 斯坦福队 | 7天 | |
英南超中 | 斯坦福队 | vs | 哈索威 | 14天 |
艾华乔奇
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | vs | 布朗史葛夫竞技 | 3天 | |
英南超中 | 艾华乔奇 | vs | 萨德贝利 | 7天 | |
英南超中 | 巴韦尔 | vs | 艾华乔奇 | 14天 |