女东南锦 2025-08-10 17:30:00
0 : 3
完
双方近1场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
女东南锦 | 东帝汶 (女) | 0 : 7 | 缅甸 (女) | 负 |
东帝汶 (女)
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
女东南锦 | 菲律宾 (女) | 7 : 0 | 东帝汶 (女) | 4 : 0 | 负 | |
女亚杯 | 东帝汶 (女) | 3 : 1 | 蒙古女足 | 1 : 1 | 胜 | |
女亚杯 | 印度 (女) | 4 : 0 | 东帝汶 (女) | 1 : 0 | 负 | |
女亚杯 | 东帝汶 (女) | 0 : 4 | 泰国 (女) | 0 : 3 | 负 | |
女亚杯 | 伊拉克女足 | 0 : 0 | 东帝汶 (女) | 0 : 0 | 平 | |
女东南锦 | 东帝汶 (女) | 0 : 1 | 新加坡 (女) | 0 : 1 | 负 | |
女东南锦 | 柬埔寨 (女) | 3 : 0 | 东帝汶 (女) | 1 : 0 | 负 | |
女东南锦 | 新加坡 (女) | 1 : 1 | 东帝汶 (女) | 1 : 0 | 平 | |
女东南锦 | 老挝女足 | 0 : 0 | 东帝汶 (女) | 0 : 0 | 平 | |
女奥亚预 | 东帝汶 (女) | 1 : 3 | 不丹女足 | 0 : 1 | 负 | |
女奥亚预 | 东帝汶 (女) | 0 : 3 | 乌兹别克 (女) | 0 : 0 | 负 | |
女奥亚预 | 约旦女足 | 3 : 1 | 东帝汶 (女) | 1 : 0 | 负 | |
女东南锦 | 柬埔寨 (女) | 3 : 1 | 东帝汶 (女) | 3 : 0 | 负 | |
女东南锦 | 东帝汶 (女) | 0 : 6 | 越南女足 | 0 : 4 | 负 | |
女东南锦 | 老挝女足 | 2 : 0 | 东帝汶 (女) | 1 : 0 | 负 |
展开
缅甸 (女)
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
女东南锦 | 缅甸 (女) | 2 : 1 | 澳大利亚女足 | 1 : 0 | 胜 | |
女亚杯 | 缅甸 (女) | 6 : 0 | 巴林女足 | 3 : 0 | 胜 | |
女亚杯 | 孟加拉女足 | 2 : 1 | 缅甸 (女) | 1 : 0 | 负 | |
女亚杯 | 缅甸 (女) | 8 : 0 | 土库曼斯坦女足 | 4 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 尼泊尔女足 | 0 : 2 | 缅甸 (女) | 0 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 尼泊尔女足 | 2 : 2 | 缅甸 (女) | 2 : 2 | 平 | |
国际友谊 | 吉尔吉斯坦女足 | 0 : 5 | 缅甸 (女) | 0 : 4 | 胜 | |
国际友谊 | 缅甸 (女) | 3 : 1 | 黎巴嫩女足 | 0 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 缅甸 (女) | 4 : 1 | 中国香港女足 | 2 : 1 | 胜 | |
国际友谊 | 缅甸 (女) | 4 : 1 | 中国香港女足 | 1 : 1 | 胜 | |
国际友谊 | 缅甸 (女) | 1 : 1 | 印度 (女) | 0 : 0 | 平 | |
国际友谊 | 缅甸 (女) | 2 : 1 | 印度 (女) | 1 : 0 | 胜 | |
亚运女足 | 菲律宾 (女) | 3 : 0 | 缅甸 (女) | 1 : 0 | 负 | |
亚运女足 | 缅甸 (女) | 1 : 0 | 中国香港女足 | 0 : 0 | 胜 | |
亚运女足 | 韩国女足 | 3 : 0 | 缅甸 (女) | 1 : 0 | 负 |
展开
东帝汶 (女)
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
女东南锦 | 澳大利亚女足 | vs | 东帝汶 (女) | 3天 |
缅甸 (女)
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
女东南锦 | 菲律宾 (女) | vs | 缅甸 (女) | 3天 |