英南超 2025-08-09 22:00:00
0 : 2
完
双方近2场交战: 胜 0 场, 平 1 场, 负 1 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
英南超 | 彻特西镇 | 2 : 2 | 特沃顿 | 平 | |
英南超 | 特沃顿 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 负 |
特沃顿
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
球会友谊 | 特沃顿 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 平 | |
球会友谊 | 威尔连德流浪 | 2 : 2 | 特沃顿 | 1 : 1 | 平 | |
球会友谊 | 比迪福德 | 1 : 2 | 特沃顿 | 1 : 0 | 胜 | |
球会友谊 | 特沃顿 | 1 : 0 | 埃克斯茅斯镇 | 0 : 0 | 胜 | |
英南超 | 特沃顿 | 3 : 2 | 马洛 | 1 : 0 | 胜 | |
英南超 | 汤顿 | 0 : 0 | 特沃顿 | 0 : 0 | 平 | |
英南超 | 特沃顿 | 2 : 0 | 戈斯波特 | 1 : 0 | 胜 | |
英南超 | 托顿 | 2 : 1 | 特沃顿 | 0 : 1 | 负 | |
英南超 | 特沃顿 | 2 : 1 | 布拉克內尔城 | 1 : 0 | 胜 | |
英南超 | 高士打 | 3 : 1 | 特沃顿 | 1 : 1 | 负 | |
英南超 | 特沃顿 | 1 : 0 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 胜 | |
英南超 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 特沃顿 | 0 : 0 | 胜 | |
英南超 | 特沃顿 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 平 | |
英南超 | 特沃顿 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 平 | |
英南超 | 特沃顿 | 0 : 5 | 贝辛斯托克 | 0 : 4 | 负 |
展开
彻特西镇
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
球会友谊 | 切尔滕纳姆 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 彻特西镇 | 0 : 2 | 瑟顿联 | 0 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 彻特西镇 | 0 : 0 | 富莫咸普顿 | 0 : 0 | 平 | |
英南超 | 普尔城 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 负 | |
英南超 | 彻特西镇 | 0 : 2 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 负 | |
英南超 | 温彻斯特城 | 4 : 1 | 彻特西镇 | 1 : 1 | 负 | |
英南超 | 彻特西镇 | 1 : 0 | 高士打 | 0 : 0 | 胜 | |
英南超 | 弗罗姆镇 | 0 : 1 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 胜 | |
英南超 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 布拉克內尔城 | 2 : 0 | 胜 | |
英南超 | 彻特西镇 | 3 : 3 | 汤顿 | 2 : 2 | 平 | |
英南超 | 梅瑟镇 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 负 | |
英南超 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 负 | |
英南超 | 彻特西镇 | 1 : 2 | 托顿 | 1 : 1 | 负 | |
英南超 | 贝辛斯托克 | 1 : 3 | 彻特西镇 | 1 : 2 | 胜 | |
英南超 | 彻特西镇 | 1 : 2 | 温伯尼镇 | 1 : 0 | 负 |
展开
特沃顿
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
英南超 | 道彻斯特 | vs | 特沃顿 | 3天 | |
英南超 | 亨格福德镇 | vs | 特沃顿 | 7天 | |
英南超 | 特沃顿 | vs | 肖林 | 14天 |
彻特西镇
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
英南超 | 彻特西镇 | vs | 伯克姆斯特德 | 3天 | |
英南超 | 彻特西镇 | vs | Farnham Town | 7天 | |
英南超 | 耶特城 | vs | 彻特西镇 | 14天 |