日职联 2025-06-21 17:30:00
2 : 1
完
大阪樱花 (日职联8)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 30 | 8 | 38% |
主场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | 4 | 50% |
客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | 9 | 27% |
东京绿茵 (日职联14)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 | 24 | 14 | 30% |
主场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | 15 | 40% |
客场 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 11 | 10 | 20% |
双方近3场交战: 胜 1 场, 平 1 场, 负 1 场, 胜率 33%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
日职联 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 负 | |
日职联 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪樱花 | 平 | |
日职联 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 东京绿茵 | 胜 |
大阪樱花
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
日职联 | FC东京 | 2 : 2 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 平 | |
日皇杯 | 大阪樱花 | 5 : 0 | 阿特利沃和歌山 | 1 : 0 | 胜 | |
日联杯 | 横滨FC | 3 : 0 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 负 | |
日联杯 | 大阪樱花 | 4 : 1 | 横滨FC | 0 : 0 | 胜 | |
日职联 | 大阪樱花 | 4 : 2 | 清水鼓动 | 2 : 1 | 胜 | |
日职联 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 平 | |
日职联 | 大阪樱花 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 胜 | |
日联杯 | 京都不死鸟 | 1 : 4 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 胜 | |
日职联 | 川崎前锋 | 2 : 0 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 负 | |
日职联 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 横滨水手 | 1 : 0 | 胜 | |
日职联 | 神户胜利船 | 1 : 3 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 胜 | |
日职联 | 京都不死鸟 | 2 : 3 | 大阪樱花 | 2 : 2 | 胜 | |
日职联 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 负 | |
日职联 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 负 | |
日职联 | 大阪樱花 | 1 : 1 | FC东京 | 1 : 1 | 平 |
展开
东京绿茵
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
日职联 | 东京绿茵 | 0 : 3 | 柏太阳神 | 0 : 2 | 负 | |
日皇杯 | 东京绿茵 | 3 : 1 | 枥木SC | 2 : 1 | 胜 | |
日联杯 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 负 | |
日联杯 | 东京绿茵 | 0 : 3 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 负 | |
日职联 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 平 | |
日职联 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 京都不死鸟 | 0 : 0 | 胜 | |
日联杯 | 新泻天鹅 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 0 : 2 | 胜 | |
日职联 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 负 | |
日职联 | 东京绿茵 | 0 : 2 | 湘南海洋 | 0 : 0 | 负 | |
日职联 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 横滨FC | 1 : 0 | 胜 | |
日职联 | 浦和红钻 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 负 | |
日职联 | 冈山绿雉 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 胜 | |
日职联 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 胜 | |
日职联 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 平 | |
日联杯 | 秋田蓝色闪电 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 平 |
展开
大阪樱花
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
日职联 | 大阪樱花 | vs | 大阪钢巴 | 14天 |
东京绿茵
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
日职联 | 东京绿茵 | vs | 川崎前锋 | 7天 | |
日职联 | 名古屋鲸八 | vs | 东京绿茵 | 14天 |