苏超 2024-03-03 20:00:00
2 : 0
完
哈茨 (苏超3)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 28 | 16 | 4 | 8 | 36 | 28 | 8 | 52 | 3 | 56% |
主场 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 | 5 | 50% |
客场 | 14 | 9 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 27 | 3 | 64% |
凯尔特人 (苏超2)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 20 | 48 | 68 | 2 | 75% |
主场 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 33 | 2 | 71% |
客场 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 35 | 1 | 79% |
双方近10场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 9 场, 胜率 10%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
苏超 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | |
苏超 | 哈茨 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 负 | |
苏超 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | |
苏总杯 | 哈茨 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | |
苏超 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 哈茨 | 负 | |
苏超 | 哈茨 | 3 : 4 | 凯尔特人 | 负 | |
苏超 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | |
苏超 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | |
苏超 | 哈茨 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | |
苏超 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 哈茨 | 负 |
展开
哈茨
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
苏超 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 平 | |
苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 5 : 0 | 哈茨 | 3 : 0 | 负 | |
苏超 | 哈茨 | 2 : 0 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 胜 | |
苏总杯 | 艾尔德里联 | 1 : 4 | 哈茨 | 1 : 3 | 胜 | |
苏超 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 哈茨 | 0 : 0 | 胜 | |
苏超 | 邓迪FC | 2 : 3 | 哈茨 | 1 : 0 | 胜 | |
苏超 | 哈茨 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 胜 | |
苏超 | 哈茨 | 3 : 2 | 邓迪FC | 0 : 2 | 胜 | |
苏总杯 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 哈茨 | 0 : 1 | 胜 | |
苏超 | 利云斯顿 | 1 : 2 | 哈茨 | 0 : 0 | 胜 | |
苏超 | 哈茨 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 平 | |
苏超 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 哈茨 | 0 : 0 | 胜 | |
苏超 | 哈茨 | 2 : 0 | 圣米伦 | 1 : 0 | 胜 | |
苏超 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 哈茨 | 0 : 2 | 胜 | |
苏超 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 哈茨 | 0 : 1 | 负 |
展开
凯尔特人
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
苏超 | 凯尔特人 | 7 : 1 | 邓迪FC | 6 : 0 | 胜 | |
苏超 | 马瑟韦尔 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 胜 | |
苏超 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 基马诺克 | 1 : 0 | 平 | |
苏总杯 | 圣米伦 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 胜 | |
苏超 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 胜 | |
苏超 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 平 | |
苏超 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 1 : 0 | 胜 | |
苏总杯 | 凯尔特人 | 5 : 0 | 巴基 | 3 : 0 | 胜 | |
苏超 | 圣米伦 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 胜 | |
苏超 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 0 | 胜 | |
苏超 | 邓迪FC | 0 : 3 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 胜 | |
苏超 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 利云斯顿 | 0 : 0 | 胜 | |
苏超 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 哈茨 | 0 : 2 | 负 | |
欧冠杯 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 费耶诺德 | 1 : 0 | 胜 | |
苏超 | 基马诺克 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 负 |
展开
哈茨
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
苏总杯 | 摩顿 | vs | 哈茨 | 8天 | |
苏超 | 罗斯郡 | vs | 哈茨 | 13天 | |
苏超 | 哈茨 | vs | 基马诺克 | 27天 |
凯尔特人
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
苏总杯 | 凯尔特人 | vs | 利云斯顿 | 7天 | |
苏超 | 凯尔特人 | vs | 圣约翰斯通 | 13天 | |
苏超 | 利云斯顿 | vs | 凯尔特人 | 27天 |