法乙 2023-05-20 20:40:00
3 : 0
完
波尔多 (法乙2)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 35 | 19 | 9 | 7 | 48 | 26 | 22 | 66 | 2 | 54% |
主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 37 | 2 | 65% |
客场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 29 | 3 | 44% |
拉瓦勒 (法乙16)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 35 | 12 | 4 | 19 | 40 | 52 | -12 | 40 | 16 | 34% |
主场 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1 | 26 | 15 | 44% |
客场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 14 | 15 | 24% |
双方近1场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
法乙 | 拉瓦勒 | 1 : 2 | 波尔多 | 胜 |
波尔多
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
法乙 | 克维伊 | 0 : 0 | 波尔多 | 0 : 0 | 平 | |
法乙 | 波尔多 | 1 : 0 | 卡昂 | 1 : 0 | 胜 | |
法乙 | 瓦朗谢纳 | 0 : 2 | 波尔多 | 0 : 0 | 胜 | |
法乙 | 波尔多 | 3 : 0 | 格勒诺布尔 | 1 : 0 | 胜 | |
法乙 | 梅斯 | 3 : 0 | 波尔多 | 0 : 0 | 负 | |
法乙 | 波尔多 | 2 : 0 | 巴斯蒂亚 | 1 : 0 | 胜 | |
法乙 | 甘冈 | 0 : 1 | 波尔多 | 0 : 1 | 胜 | |
法乙 | 波尔多 | 1 : 0 | 尼姆 | 0 : 0 | 胜 | |
法乙 | 索肖 | 1 : 1 | 波尔多 | 1 : 1 | 平 | |
法乙 | 波尔多 | 1 : 1 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 平 | |
法乙 | 亚眠 | 1 : 2 | 波尔多 | 1 : 0 | 胜 | |
法乙 | 波尔多 | 2 : 1 | 巴黎FC | 2 : 0 | 胜 | |
法乙 | 尼奥特 | 3 : 1 | 波尔多 | 2 : 1 | 负 | |
法乙 | 波城 | 0 : 2 | 波尔多 | 0 : 1 | 胜 | |
法乙 | 波尔多 | 1 : 2 | 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 负 |
展开
拉瓦勒
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
法乙 | 拉瓦勒 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 | 1 : 1 | 胜 | |
法乙 | 拉瓦勒 | 2 : 1 | 巴斯蒂亚 | 2 : 0 | 胜 | |
法乙 | 甘冈 | 3 : 1 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 负 | |
法乙 | 拉瓦勒 | 2 : 1 | 索肖 | 2 : 0 | 胜 | |
法乙 | 罗德兹 | 1 : 0 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 负 | |
法乙 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 格勒诺布尔 | 0 : 1 | 负 | |
法乙 | 梅斯 | 1 : 0 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 负 | |
法乙 | 尼奥特 | 3 : 2 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 负 | |
法乙 | 拉瓦勒 | 1 : 2 | 巴黎FC | 1 : 1 | 负 | |
法乙 | 勒阿弗尔 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 负 | |
法乙 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 克维伊 | 0 : 0 | 负 | |
法乙 | 波城 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 胜 | |
法乙 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 昂纳西 | 1 : 1 | 平 | |
法乙 | 瓦朗谢纳 | 3 : 1 | 拉瓦勒 | 2 : 0 | 负 | |
法乙 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 第戎 | 0 : 0 | 胜 |
展开
波尔多
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
法乙 | 昂纳西 | vs | 波尔多 | 6天 | |
法乙 | 波尔多 | vs | 罗德兹 | 13天 | |
球会友谊 | 波尔多 | vs | 波城 | 53天 |
拉瓦勒
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
法乙 | 拉瓦勒 | vs | 尼姆 | 6天 | |
法乙 | 亚眠 | vs | 拉瓦勒 | 13天 | |
球会友谊 | 拉瓦勒 | vs | 艾夫兰治斯 | 48天 |